<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: 50 FATOS CIENTÍFICOS CURIOSOS</title>
	<atom:link href="http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/</link>
	<description>Curiosidades, ciência, puzzles, passa tempos, testes de inteligência, truques, medicina e muito mais.</description>
	<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 00:21:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Simao</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-1912</link>
		<dc:creator>Simao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-1912</guid>
		<description>Gostei muito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luan Gaspar</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-1607</link>
		<dc:creator>Luan Gaspar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 05:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-1607</guid>
		<description>Legais as curiosidades !
gostaria de saber se as fontes são seguras

obg ;P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legais as curiosidades !<br />
gostaria de saber se as fontes são seguras</p>
<p>obg ;P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cwarlos vinicius</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-1387</link>
		<dc:creator>cwarlos vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 18:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-1387</guid>
		<description>gostei muito, exceto a parte do big bang, eu criu em DEUS....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito, exceto a parte do big bang, eu criu em DEUS&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-1356</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-1356</guid>
		<description>Que legal!
Muito boas e interessantes essas curiosidades...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que legal!<br />
Muito boas e interessantes essas curiosidades&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lais</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-895</link>
		<dc:creator>Lais</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-895</guid>
		<description>Muiiito show essa publicação...irei imprimir e mostrar ao meu Professor...tenho certeza que ele irá adorar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muiiito show essa publicação&#8230;irei imprimir e mostrar ao meu Professor&#8230;tenho certeza que ele irá adorar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rocha</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-890</link>
		<dc:creator>Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-890</guid>
		<description>eu digo que se a enérgia for 220 vai mais rapido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu digo que se a enérgia for 220 vai mais rapido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: janifrans</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-849</link>
		<dc:creator>janifrans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-849</guid>
		<description>"Muito bom mas,deveriam ampliar mais esses fatos científicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Muito bom mas,deveriam ampliar mais esses fatos científicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GUI</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-790</link>
		<dc:creator>GUI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-790</guid>
		<description>INTERESSANTÍSSIMO


PARABENS^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>INTERESSANTÍSSIMO</p>
<p>PARABENS^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leo</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-741</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-741</guid>
		<description>Impressionante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MaxX Vieira</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-634</link>
		<dc:creator>MaxX Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 22:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/ciencia/50-fatos-cientificos-curiosos/#comment-634</guid>
		<description>POw.. baseando na postagem..

49. Mesmo viajando à velocidade da luz, seriam necessários dois milhões de anos para ir da Terra à galáxia mais próxima, Andrômeda.

Axu q seria impossivel medir ou até mesmo ter uma noção desse percurso!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>POw.. baseando na postagem..</p>
<p>49. Mesmo viajando à velocidade da luz, seriam necessários dois milhões de anos para ir da Terra à galáxia mais próxima, Andrômeda.</p>
<p>Axu q seria impossivel medir ou até mesmo ter uma noção desse percurso!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
