<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Solução Para o Aquecimento Global</title>
	<atom:link href="http://www.vocesabia.net/ciencia/solucao-para-o-aquecimento-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vocesabia.net/ciencia/solucao-para-o-aquecimento-global/</link>
	<description>Curiosidades, ciência, puzzles, passa tempos, testes de inteligência, truques, medicina e muito mais.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:58:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/ciencia/solucao-para-o-aquecimento-global/#comment-1146</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 18:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/ciencia/solucao-para-o-aquecimento-global/#comment-1146</guid>
		<description>putz! adorei essa curiosidade. gostaria de conseguir o telefone do cara que criou ela... ela deve ser boooooooooooom demais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>putz! adorei essa curiosidade. gostaria de conseguir o telefone do cara que criou ela&#8230; ela deve ser boooooooooooom demais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/ciencia/solucao-para-o-aquecimento-global/#comment-547</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 00:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/ciencia/solucao-para-o-aquecimento-global/#comment-547</guid>
		<description>Essa curiosiade sobre o aquecimento global é bem interessante, só que queria a escala do tamanho do ser humano em cada planeta, sou professor de nível fundamental e queria passar isso para meus alunos.
grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa curiosiade sobre o aquecimento global é bem interessante, só que queria a escala do tamanho do ser humano em cada planeta, sou professor de nível fundamental e queria passar isso para meus alunos.<br />
grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
