<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Diferenças Entre Gripe e Resfriado</title>
	<atom:link href="http://www.vocesabia.net/saude/diferencas-entre-gripe-e-resfriado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vocesabia.net/saude/diferencas-entre-gripe-e-resfriado/</link>
	<description>Curiosidades, ciência, puzzles, passa tempos, testes de inteligência, truques, irpf, irpf 2012, download irpf 2012, medicina e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tony</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/saude/diferencas-entre-gripe-e-resfriado/comment-page-1/#comment-24988</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/?p=1199#comment-24988</guid>
		<description>Infelizmente o ar das grandes metrópoles, além da poluição tem muitos poucos íons positivos e negativos para combater vírus, bactérias, fungos e ácaros, afetando a saúde de crianças, idosos, gestantes, hipertensos, cardíacos e esportistas e todas as pessoas que sofrem de alguma alergia respiratória como asma, rinite, sinusite, bronquite, além de gripes, resfriados e pneumonia. Tente manter a casa limpa e colocar um bom purificador de ar nos quartos e verá como você e a sua família poderá respirar, relaxar e dormir melhor a noite. Procure um purificador que possua filtro de carvão ativado e o verdadeiro filtro HEPA, o mesmo utilizado em centros cirúrgicos e que consegue reter até 99,97% das impurezas acima de 0,3microns, e melhor ainda sem efeitos colaterais. tony@qarbr.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infelizmente o ar das grandes metrópoles, além da poluição tem muitos poucos íons positivos e negativos para combater vírus, bactérias, fungos e ácaros, afetando a saúde de crianças, idosos, gestantes, hipertensos, cardíacos e esportistas e todas as pessoas que sofrem de alguma alergia respiratória como asma, rinite, sinusite, bronquite, além de gripes, resfriados e pneumonia. Tente manter a casa limpa e colocar um bom purificador de ar nos quartos e verá como você e a sua família poderá respirar, relaxar e dormir melhor a noite. Procure um purificador que possua filtro de carvão ativado e o verdadeiro filtro HEPA, o mesmo utilizado em centros cirúrgicos e que consegue reter até 99,97% das impurezas acima de 0,3microns, e melhor ainda sem efeitos colaterais. <a href="mailto:tony@qarbr.com.br">tony@qarbr.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Gabriella</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/saude/diferencas-entre-gripe-e-resfriado/comment-page-1/#comment-21461</link>
		<dc:creator>Maria Gabriella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 22:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/?p=1199#comment-21461</guid>
		<description>ESTOU APRESENTANDO SINTOMAS DE NARIZ ENTUPIDO , FEBRE ALTA , MUITO FRIO MESMO COM O CORPO QUENTE E ESTOU TENDO TOSSES SECAS , ISSO PODE SER UMA GRIPE ?OU RESPRIADO ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTOU APRESENTANDO SINTOMAS DE NARIZ ENTUPIDO , FEBRE ALTA , MUITO FRIO MESMO COM O CORPO QUENTE E ESTOU TENDO TOSSES SECAS , ISSO PODE SER UMA GRIPE ?OU RESPRIADO ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucas de ipiau Bhia</title>
		<link>http://www.vocesabia.net/saude/diferencas-entre-gripe-e-resfriado/comment-page-1/#comment-21440</link>
		<dc:creator>lucas de ipiau Bhia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 18:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vocesabia.net/?p=1199#comment-21440</guid>
		<description>muito bom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

